

タグボート (横浜・川崎 曳船)

三笠 【エスコート資格船】
(進路・側方警戒船)
| 就航: | 2026.4.15 |
|---|---|
| 航行区域: | 3・4種消防 沿海(限定) |
| 総トン数: | 252トン |
| 馬力: | 4,400PS |

海洋丸【エスコート資格船】
(進路・側方警戒船)
| 就航: | 2025.8.5 |
|---|---|
| 航行区域: | 3・4種消防 沿海(限定) |
| 総トン数: | 198トン |
| 馬力: | 3,600PS |

魁
| 就航: | 2024.8.23 |
|---|---|
| 航行区域: | 沿海(限定) |
| 総トン数: | 278トン |
| 馬力: | 4,400PS |

暁 【エスコート資格船】
(進路・側方警戒船)
| 就航: | 2022.7.28 |
|---|---|
| 航行区域: | 3・4種消防 沿海(限定) |
| 総トン数: | 198トン |
| 馬力: | 3,600PS |

東京 【エスコート資格船】
(進路・側方警戒船)
| 就航: | 2019.11.22 |
|---|---|
| 航行区域: | 3・4種消防 沿海(限定) |
| 総トン数: | 256トン |
| 馬力: | 4,400PS |

鎌倉
| 就航: | 2019.8.8 |
|---|---|
| 航行区域: | 沿海(限定) |
| 総トン数: | 194トン |
| 馬力: | 4,000PS |

颯 【エスコート資格船】
(進路・側方警戒船)
| 就航: | 2019.2.7 |
|---|---|
| 航行区域: | 3・4種消防 沿海(限定) |
| 総トン数: | 256トン |
| 馬力: | 4,400PS |

大安 【エスコート資格船】
(進路・側方警戒船)
| 就航: | 2017.09.13 |
|---|---|
| 航行区域: | 3・4種消防 沿海(限定) |
| 総トン数: | 256トン |
| 馬力: | 4,400PS |

野島
| 就航: | 2017.03.13 |
|---|---|
| 航行区域: | 沿海(限定) |
| 総トン数: | 192トン |
| 馬力: | 3,600PS |

穂高
| 就航: | 2016.08.31 |
|---|---|
| 航行区域: | 沿海(限定) |
| 総トン数: | 192トン |
| 馬力: | 3,600PS |

翼
| 就航: | 2013.03.15 |
|---|---|
| 航行区域: | 3種消防 沿海(限定) |
| 総トン数: | 256トン |
| 馬力: | 4,000PS+400PS |

神奈川丸 【エスコート資格船】
(進路・側方警戒船)
| 就航: | 2012.04.26 |
|---|---|
| 航行区域: | 3・4種消防 沿海(限定) |
| 総トン数: | 251トン |
| 馬力: | 4,400PS |

熊野丸 【エスコート資格船】
(進路・側方警戒船)
| 就航: | 2012.01.27 |
|---|---|
| 航行区域: | 3・4種消防 沿海(限定) |
| 総トン数: | 251トン |
| 馬力: | 4,400PS |

黒部丸 【エスコート資格船】
(進路・側方警戒船)
| 就航: | 2011.09.27 |
|---|---|
| 航行区域: | 3・4種消防 沿海(限定) |
| 総トン数: | 251トン |
| 馬力: | 4,400PS |

片瀬丸 【エスコート資格船】
(進路・側方警戒船)
| 就航: | 2011.06.27 |
|---|---|
| 航行区域: | 3・4種消防 沿海(限定) |
| 総トン数: | 251トン |
| 馬力: | 4,400PS |

金剛丸
| 就航: | 2023.10.23 |
|---|---|
| 航行区域: | 3・4種消防 沿海 |
| 総トン数: | 196トン |
| 馬力: | 4,400PS |

岬
| 就航: | 2022.10.26 |
|---|---|
| 航行区域: | 3・4種消防 沿海 |
| 総トン数: | 196トン |
| 馬力: | 4,000PS |

渚
| 就航: | 2021.09.28 |
|---|---|
| 航行区域: | 3・4種消防 沿海 |
| 総トン数: | 195トン |
| 馬力: | 4,000PS |

ほんもく丸
| 就航: | 1996.4 |
|---|---|
| 総トン数: | 19トン |
| 馬力: | 900PS |
| 速力: | 10.5kt. |

さくらぎ丸
| 就航: | 1982.2 |
|---|---|
| 総トン数: | 19トン |
| 馬力: | 1,000PS |
| 速力: | 10.4kt. |
タグボート(千葉曳船)

絆
| 就航: | 2020.10.28 |
|---|---|
| 航行区域: | 沿海(限定) |
| 総トン数: | 256トン |
| 馬力: | 4,400PS |

榛名 【エスコート資格船】
(進路・側方警戒船)
| 就航: | 2018.07.30 |
|---|---|
| 航行区域: | 3・4種消防 沿海(限定) |
| 総トン数: | 256トン |
| 馬力: | 4,400PS |

大成 【エスコート資格船】
(進路・側方警戒船)
| 就航: | 2017.06.07 |
|---|---|
| 航行区域: | 3・4種消防 沿海(限定) |
| 総トン数: | 256トン |
| 馬力: | 4,400PS |

浅間
| 就航: | 2016.02.26 |
|---|---|
| 航行区域: | 沿海(限定) |
| 総トン数: | 192トン |
| 馬力: | 3,600PS |
タグボート(君津曳船)

君津丸
| 就航: | 2026.6.11 |
|---|---|
| 航行区域: | 3・4種消防 沿海 |
| 総トン数: | 281トン |
| 馬力: | 4,400PS |

夷隅丸
| 就航: | 2020.7.15 |
|---|---|
| 航行区域: | 3・4種消防 沿海 |
| 総トン数: | 281トン |
| 馬力: | 4,400PS |

鹿野丸
| 就航: | 2018.10 |
|---|---|
| 航行区域: | 3・4種消防 沿海 |
| 総トン数: | 281トン |
| 馬力: | 4,400PS |

富津丸
| 就航: | 2013.4 |
|---|---|
| 航行区域: | 3・4種消防 沿海 |
| 総トン数: | 246トン |
| 馬力: | 4,400PS |

清和丸
| 就航: | 2011.7 |
|---|---|
| 航行区域: | 3・4種消防 沿海 |
| 総トン数: | 309トン |
| 馬力: | 5,220PS |
エスコートボート

れお
(進路・側方警戒船)
| 就航: | 2011.04.23 |
|---|---|
| 航行区域: | 3・4種消防 沿海(限定) |
| 総トン数: | 65トン |
| 速力: | 20.08kt. |

おりおん
(進路・側方警戒船)
| 就航: | 2010.07.26 |
|---|---|
| 航行区域: | 3・4種消防 沿海(限定) |
| 総トン数: | 64トン |
| 速力: | 20.2kt. |

ぽらりす
(進路・側方警戒船)
| 就航: | 2008.10.30 |
|---|---|
| 航行区域: | 3・4種消防 沿海(限定) |
| 総トン数: | 61トン |
| 速力: | 20.2kt. |
綱取りボート

しおさい
| 就航: | 2004.4 |
|---|---|
| 総トン数: | 11トン |
| 馬力: | 490PS |
| 速力: | 20.0kt. |

わかしお
| 就航: | 1996.06 |
|---|---|
| 総トン数: | 12トン |
| 馬力: | 490PS |
| 速力: | 20.0kt. |